Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer   | Styrke | Pakning |
Calrecia 453518 | 100 mmol/l | 8 x 1500 ml inf.væske, opløsning |
Corhum 408392 | | 10 x 1000 ml opl. til kardioplegi |
Glycophos 398331 | 216 mg/ml | 20 x 20 ml konc.t.inf.væsk.opl. |
Na.kl"Vantive"Clear-Flex9mg/ml 47538 ... | 9 mg/ml | 6 x 2000 ml inf.væske, opløsning |
Na.kl"Vantive"Clear-Flex9mg/ml 50270 ... | 9 mg/ml | 6 x 1500 ml inf.væske, opløsning |
Na.kl"Vantive"Clear-Flex9mg/ml 14135 ... | 9 mg/ml | 6 x 1500 ml inf.væske, opløsning |
Na.kl"Vantive"Clear-Flex9mg/ml 43594 ... | 9 mg/ml | 6 x 2000 ml inf.væske, opløsning |
Nutryelt 058555 | | 10 stk. konc.t.inf.væsk.opl. |
Peditrace 512608 | | 10 x 10 ml konc.t.inf.væsk.opl. |
Selesyn 595169 | 50 mikrogram/ml | 10 x 10 ml inj.-/inf.vsk.,opl. |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|