Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer   | Styrke | Pakning |
Dexacur 196646 | 4 mg/ml | 3 x 2 ml inj.-/inf.vsk.,opl. |
Dexacur 103337 | 4 mg/ml | 3 x 1 ml inj.-/inf.vsk.,opl. |
Dexametason "Abcur" 039413 | 1 mg | 20 stk. (unit-dose) tabletter |
Dexametason "Abcur" 126955 | 1 mg | 100 stk. (unit-dose) tabletter |
Dexametason "Abcur" 188988 | 4 mg | 20 stk. (unit-dose) tabletter |
Dexametason "Abcur" 579043 | 4 mg | 100 stk. (unit-dose) tabletter |
Dexametason Abcur 093657 | 1 mg | 100 stk. (blister) tabletter |
Dexamethason "2care4" 463690 | 4 mg | 20 stk. (blister) tabletter |
Dexamethason "2care4" 112198 | 4 mg | 100 stk. (blister) tabletter |
Dexamethasone "Krka" 080431 | 4 mg | 20 stk. (unit-dose) tabletter |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|