|
Lægemiddel
|
Lyrica
|
|
Varenummer
|
016395
|
|
Styrke
|
25 mg
|
|
Pakning
|
56 stk. (blister) kapsler, hårde
|
|
Virksomt stof
|
Pregabalin
|
|
Firma
|
Viatris ApS
|
|
ATC-kode
|
N02BF02
|
|
Dosisdispensering
|
ja
|
|
Udleveringsgruppe
|
B
|
|
Pris pr. pakning
|
224,65 kr.
|
|
Pris pr. enhed
|
4,01 kr.
|
|
Pris pr. defineret døgndosis
|
48,14 kr.
|
|
Apotekets indkøbspris
|
156,63 kr.
|
|
  |
|
|
Tilskud beregnes af
|
33,60 kr.
|
Substituerbare lægemidler
Substitution (erstatning) betyder, at apoteket udleverer et
tilsvarende, men billigere lægemiddel til dig end det,
lægen har skrevet på recepten.
Lægemidlerne:
- har samme virksomme stof
- er i samme mængde og styrke
- bruges på samme måde (fx tabletter og kapsler
til indtagelse gennem munden).
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning | Virksomt stof | Firma
  | Tilskud beregnes af
(kr.) | Pris pr. enhed
(kr.) | Pris pr. pakning
(kr.) |
Lyribastad 589057 | 25 mg | 70 stk. (unit-dose) kapsler, hårde | Pregabalin | Stada Nordic |  42,00 | 0,62 | 43,70 |
Lyrica 016395 | 25 mg | 56 stk. (blister) kapsler, hårde | Pregabalin | Viatris ApS |  33,60 | 4,01 | 224,65  |
Lyrica 424121 | 25 mg | 56 stk.(blister) (2care4) kapsler, h ... | Pregabalin | 2care4 |  33,60 | 3,65 | 204,40  |
Pregabalin "Krka" 100807 | 25 mg | 56 stk. (blister) kapsler, hårde | Pregabalin | Krka Sverige AB |  33,60 | 0,84 | 47,05  |
Pregabalin "Medical Valley" 190696 | 25 mg | 70 stk. (blister) kapsler, hårde | Pregabalin | Medical Valley |  42,00 | 0,60 | 42,05 |
Pregabalin "Oresund Pharma" 508956 | 25 mg | 56 stk. (blister) kapsler, hårde | Pregabalin | Oresund Pharma ApS |  33,60 | 0,64 | 36,05  |
Pregabalin "Sandoz" 460391 | 25 mg | 70 stk. (blister) kapsler, hårde | Pregabalin | Sandoz |  42,00 | 0,60 | 42,00 |
Pregabalin "Teva" 184670 | 25 mg | 60 stk. (blister) kapsler, hårde | Pregabalin | Teva (Søborg) |  36,00 | 0,69 | 41,35  |
Pregabalin "Zentiva" 508818 | 25 mg | 56 stk. (blister) kapsler, hårde | Pregabalin | Zentiva |  33,60 | 0,69 | 38,65 |
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|