Lægemiddel
|
Sildenafil "1A Farma"
|
Varenummer
|
035648
|
Styrke
|
100 mg
|
Pakning
|
12 stk. (blister) tabletter
|
Virksomt stof
|
Sildenafil
|
Firma
|
1A Farma
|
ATC-kode
|
G04BE03
|
Dosisdispensering
|
ja
|
Udleveringsgruppe
|
B
|
Pris pr. pakning
|
151,25 kr.
|
Pris pr. enhed
|
12,60 kr.
|
Pris pr. defineret døgndosis
|
6,30 kr.
|
Apotekets indkøbspris
|
99,95 kr.
|
|
|
Tilskud beregnes af
|
37,05 kr.
|
Substituerbare lægemidler
Substitution (erstatning) betyder, at apoteket udleverer et
tilsvarende, men billigere lægemiddel til dig end det,
lægen har skrevet på recepten.
Lægemidlerne:
- har samme virksomme stof
- er i samme mængde og styrke
- bruges på samme måde (fx tabletter og kapsler
til indtagelse gennem munden).
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning | Virksomt stof | Firma
  | Tilskud beregnes af
(kr.) | Pris pr. enhed
(kr.) | Pris pr. pakning
(kr.) |
Sildenafil "1A Farma" 035648 | 100 mg | 12 stk. (blister) tabletter | Sildenafil | 1A Farma | 37,05 | 12,60 | 151,25 |
Sildenafil "Stada" 587110 | 100 mg | 12 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Sildenafil | PharmaCoDane | 37,05 | 3,98 | 47,70  |
Sildenafil "Teva" 182489 | 100 mg | 12 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Sildenafil | Teva (Søborg) | 37,05 | 3,09 | 37,05 |
Sildenafil "Viatris" 136947 | 100 mg | 12 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Sildenafil | Viatris ApS | 37,05 | 4,40 | 52,85  |
Viagra 027190 | 100 mg | 12 stk. (blister)(2care4) filmovertr ... | Sildenafil | 2care4 | 37,05 | 94,52 | 1134,20  |
Viagra 520379 | 100 mg | 12 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Sildenafil | Viatris ApS | 37,05 | 119,23 | 1430,75  |
Vizarsin 076293 | 100 mg | 12 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Sildenafil | Krka AB | 37,05 | 4,35 | 52,25 |
Billigere kombinationer af ens mindre pakninger
I skemaet kan du se, hvilke mindre pakninger du ved kombination
kan erstatte det valgte lægemiddel med. Du sparer 5 kr.
eller mere ved køb af samme antal enheder. Oftest er det
dog billigst at købe lægemidlet i større
pakninger.
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning | Virksomt stof | Firma
  | Tilskud beregnes af
(kr.) | Pris pr. enhed
(kr.) | Pris pr. pakning
(kr.) |
Sildenafil "1A Farma" 462149 | 100 mg | 4 stk. (blister) tabletter | Sildenafil | 1A Farma | 31,80 | 8,00 | 32,00 |
Sildenafil "Orion" 144189 | 100 mg | 4 stk. (blister) filmovertrukne tabl ... | Sildenafil | Orion Pharma | 31,80 | 7,95 | 31,80 |
Sildenafil "Stada" 569999 | 100 mg | 4 stk. (blister) filmovertrukne tabl ... | Sildenafil | PharmaCoDane | 31,80 | 8,14 | 32,55  |
Sildenafil "Teva" 075024 | 100 mg | 4 stk. (blister) filmovertrukne tabl ... | Sildenafil | Teva (Søborg) | 31,80 | 8,63 | 34,50  |
Vizarsin 076270 | 100 mg | 4 stk. (blister) filmovertrukne tabl ... | Sildenafil | Krka AB | 31,80 | 10,96 | 43,85  |
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|