|
Lægemiddel
|
Brilique
|
|
Varenummer
|
056183
|
|
Styrke
|
90 mg
|
|
Pakning
|
100 stk. (blister) filmovertrukne tabl.
|
|
Virksomt stof
|
Ticagrelor
|
|
Firma
|
AstraZeneca
|
|
ATC-kode
|
B01AC24
|
|
Dosisdispensering
|
ja
|
|
Udleveringsgruppe
|
B
|
|
Pris pr. pakning
|
1129,40 kr.
|
|
Pris pr. enhed
|
11,29 kr.
|
|
Pris pr. defineret døgndosis
|
22,59 kr.
|
|
Apotekets indkøbspris
|
855,28 kr.
|
|
  |
|
|
Tilskud beregnes af
|
135,75 kr.
|
Substituerbare lægemidler
Substitution (erstatning) betyder, at apoteket udleverer et
tilsvarende, men billigere lægemiddel til dig end det,
lægen har skrevet på recepten.
Lægemidlerne:
- har samme virksomme stof
- er i samme mængde og styrke
- bruges på samme måde (fx tabletter og kapsler
til indtagelse gennem munden).
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning | Virksomt stof | Firma
  | Tilskud beregnes af
(kr.) | Pris pr. enhed
(kr.) | Pris pr. pakning
(kr.) |
Brilique 056183 | 90 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Ticagrelor | AstraZeneca |  135,75 | 11,29 | 1129,40  |
Brilique 088520 | 90 mg | 100 stk. (blister) (Paranova) filmov ... | Ticagrelor | Paranova |  135,75 | 8,51 | 850,60 |
Brilique 543453 | 90 mg | 100 stk. (blister) (2care4) filmover ... | Ticagrelor | 2care4 |  135,75 | 8,62 | 862,25  |
Ticagrelor "Holsten" 524382 | 90 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Ticagrelor | Holsten Pharma GmbH |  135,75 | 1,40 | 139,65  |
Ticagrelor "Krka" 170775 | 90 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Ticagrelor | Krka AB |  135,75 | 1,41 | 141,45  |
Ticagrelor "Medical Valley" 532105 | 90 mg | 105 stk. filmovertrukne tabl. | Ticagrelor | Medical Valley |  142,55 | 1,56 | 164,25  |
Ticagrelor "Newbury" 099297 | 90 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Ticagrelor | Newbury |  135,75 | 1,71 | 170,75  |
Ticagrelor "Stada" 490139 | 90 mg | 100 stk. (unit-dose) filmovertrukne ... | Ticagrelor | Stada Nordic |  135,75 | 1,36 | 135,75  |
Ticagrelor "Teva" 064541 | 90 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Ticagrelor | Teva (Søborg) |  135,75 | 4,74 | 473,75  |
Ticagrelor "Zentiva" 448959 | 90 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Ticagrelor | Zentiva Denmark |  135,75 | 4,10 | 410,30  |
Billigere kombinationer af ens mindre pakninger
I skemaet kan du se, hvilke mindre pakninger du ved kombination
kan erstatte det valgte lægemiddel med. Du sparer 5 kr.
eller mere ved køb af samme antal enheder. Oftest er det
dog billigst at købe lægemidlet i større
pakninger.
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning | Virksomt stof | Firma
  | Tilskud beregnes af
(kr.) | Pris pr. enhed
(kr.) | Pris pr. pakning
(kr.) |
Ticagrelor "Holsten" 113246 | 90 mg | 56 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Ticagrelor | Holsten Pharma GmbH |  86,55 | 1,57 | 87,85  |
Ticagrelor "Krka" 119492 | 90 mg | 56 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Ticagrelor | Krka AB |  86,55 | 5,48 | 306,70  |
Ticagrelor "Newbury" 431964 | 90 mg | 56 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Ticagrelor | Newbury |  86,55 | 1,80 | 100,80  |
Ticagrelor "Stada" 153328 | 90 mg | 56 stk. (unit-dose) filmovertrukne t ... | Ticagrelor | Stada Nordic |  86,55 | 1,55 | 86,55 |
Ticagrelor "Teva" 520089 | 90 mg | 56 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Ticagrelor | Teva (Søborg) |  86,55 | 5,66 | 317,05  |
Ticagrelor "Zentiva" 119159 | 90 mg | 56 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Ticagrelor | Zentiva Denmark |  86,55 | 4,70 | 263,35  |
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|