|
Lægemiddel
|
Clopidogrel "Actavis"
|
|
Varenummer
|
069105
|
|
Styrke
|
75 mg
|
|
Pakning
|
100 stk. filmovertrukne tabl.
|
|
Virksomt stof
|
Clopidogrel
|
|
Firma
|
Teva (Søborg)
|
|
ATC-kode
|
B01AC04
|
|
Dosisdispensering
|
ja
|
|
Udleveringsgruppe
|
B
|
|
Pris pr. pakning
|
297,65 kr.
|
|
Pris pr. enhed
|
2,98 kr.
|
|
Pris pr. defineret døgndosis
|
2,98 kr.
|
|
Apotekets indkøbspris
|
213,00 kr.
|
|
  |
|
|
Tilskud beregnes af
|
42,95 kr.
|
Substituerbare lægemidler
Substitution (erstatning) betyder, at apoteket udleverer et
tilsvarende, men billigere lægemiddel til dig end det,
lægen har skrevet på recepten.
Lægemidlerne:
- har samme virksomme stof
- er i samme mængde og styrke
- bruges på samme måde (fx tabletter og kapsler
til indtagelse gennem munden).
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning | Virksomt stof | Firma
  | Tilskud beregnes af
(kr.) | Pris pr. enhed
(kr.) | Pris pr. pakning
(kr.) |
Clopidogrel "Accord" 424702 | 75 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Clopidogrel | Accord Healthcare B.V. |  42,95 | 1,51 | 151,30 |
Clopidogrel "Actavis" 069105 | 75 mg | 100 stk. filmovertrukne tabl. | Clopidogrel | Teva (Søborg) |  42,95 | 2,98 | 297,65 |
Clopidogrel "Epione" 579590 | 75 mg | 90 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Clopidogrel | Epione |  38,65 | 19,60 | 1763,60  |
Clopidogrel "Epione" 598424 | 75 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Clopidogrel | Epione |  42,95 | 1,51 | 151,35  |
Clopidogrel "Krka" 064281 | 75 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Clopidogrel | Krka AB |  42,95 | 0,93 | 93,05  |
Clopidogrel "Medical Valley" 376481 | 75 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Clopidogrel | Medical Valley |  42,95 | 0,80 | 80,10  |
Clopidogrel "Stada" 491504 | 75 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Clopidogrel | Stada Nordic |  42,95 | 1,31 | 130,60  |
Clopidogrel Zentiva 074129 | 75 mg | 84 stk. (blister) (Orifarm) filmover ... | Clopidogrel | Orifarm |  36,10 | 2,78 | 233,55 |
Clopidogrel Zentiva 493112 | 75 mg | 84 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Clopidogrel | Zentiva |  36,10 | 3,95 | 331,80  |
Clopidogrel Zentiva 032027 | 75 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Clopidogrel | Zentiva |  42,95 | 0,44 | 44,10 |
Cloriocard 060097 | 75 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Clopidogrel | Sandoz |  42,95 | 0,43 | 42,95 |
Grepid 051699 | 75 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Clopidogrel | Orifarm Generics |  42,95 | 0,52 | 51,50 |
Plavix 023509 | 75 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Clopidogrel | Sanofi |  42,95 | 20,79 | 2078,80  |
Plavix 147839 | 75 mg | 100 stk. (blister) (2care4) filmover ... | Clopidogrel | 2care4 |  42,95 | 19,62 | 1962,20  |
Billigere kombinationer af ens mindre pakninger
I skemaet kan du se, hvilke mindre pakninger du ved kombination
kan erstatte det valgte lægemiddel med. Du sparer 5 kr.
eller mere ved køb af samme antal enheder. Oftest er det
dog billigst at købe lægemidlet i større
pakninger.
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|