|
Lægemiddel
|
Metformin "Teva"
|
|
Varenummer
|
084824
|
|
Styrke
|
500 mg
|
|
Pakning
|
100 stk. (blister) filmovertrukne tabl.
|
|
Virksomt stof
|
Metformin
|
|
Firma
|
Teva (Søborg)
|
|
ATC-kode
|
A10BA02
|
|
Dosisdispensering
|
ja
|
|
Udleveringsgruppe
|
B
|
|
Pris pr. pakning
|
36,70 kr.
|
|
Pris pr. enhed
|
0,37 kr.
|
|
Pris pr. defineret døgndosis
|
1,47 kr.
|
|
Apotekets indkøbspris
|
11,50 kr.
|
|
  |
|
|
Tilskud beregnes af
|
31,15 kr.
|
Substituerbare lægemidler
Substitution (erstatning) betyder, at apoteket udleverer et
tilsvarende, men billigere lægemiddel til dig end det,
lægen har skrevet på recepten.
Lægemidlerne:
- har samme virksomme stof
- er i samme mængde og styrke
- bruges på samme måde (fx tabletter og kapsler
til indtagelse gennem munden).
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning | Virksomt stof | Firma
  | Tilskud beregnes af
(kr.) | Pris pr. enhed
(kr.) | Pris pr. pakning
(kr.) |
Metformin "Accord" 145272 | 500 mg | 100 stk. filmovertrukne tabl. | Metformin | Accord Healthcare B.V. |  31,15 | 0,61 | 60,65  |
Metformin "Aurobindo" 495865 | 500 mg | 100 stk. filmovertrukne tabl. | Metformin | Orion Pharma |  31,15 | 0,37 | 36,95  |
Metformin "Bluefish" 162841 | 500 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Metformin | Bluefish Pharmaceuticals AB |  31,15 | 0,48 | 47,70  |
Metformin "Medical Valley" 559134 | 500 mg | 112 stk. filmovertrukne tabl. | Metformin | Medical Valley |  34,85 | 0,36 | 40,60 |
Metformin "Orifarm" 420203 | 500 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Metformin | Orifarm Generics |  31,15 | 0,40 | 40,00  |
Metformin "Sandoz" 569275 | 500 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Metformin | Sandoz |  30,80 | 0,31 | 30,80 |
Metformin "Teva B.V." 400005 | 500 mg | 100 stk. filmovertrukne tabl. | Metformin | Teva (Søborg) |  31,15 | 0,39 | 39,00  |
Metformin "Teva" 084824 | 500 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Metformin | Teva (Søborg) |  31,15 | 0,37 | 36,70  |
Metformin "Teva" 481450 | 500 mg | 120 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Metformin | Teva (Søborg) |  37,35 | 0,31 | 37,35 |
Metformin "Zentiva" 488826 | 500 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Metformin | Zentiva Denmark |  31,15 | 0,36 | 36,30  |
Mitforgen 095447 | 500 mg | 100 stk. (blister) filmovertrukne ta ... | Metformin | Viatris ApS |  31,15 | 0,41 | 41,25  |
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|