|
Lægemiddel
|
Ozempic
|
|
Varenummer
|
408233
|
|
Styrke
|
0,5 mg/0,37 ml
|
|
Pakning
|
4 doser (Orifarm) inj.væske, opl., pen
|
|
Virksomt stof
|
Semaglutid
|
|
Firma
|
Orifarm
|
|
ATC-kode
|
A10BJ06
|
|
Dosisdispensering
|
nej
|
|
Udleveringsgruppe
|
B
|
|
Pris pr. pakning
|
858,40 kr.
|
|
Pris pr. enhed
|
214,60 kr.
|
|
Pris pr. defineret døgndosis
|
47,21 kr.
|
|
Apotekets indkøbspris
|
646,01 kr.
|
|
  |
|
|
Tilskud beregnes af
|
854,00 kr.
|
Substituerbare lægemidler
Substitution (erstatning) betyder, at apoteket udleverer et
tilsvarende, men billigere lægemiddel til dig end det,
lægen har skrevet på recepten.
Lægemidlerne:
- har samme virksomme stof
- er i samme mængde og styrke
- bruges på samme måde (fx tabletter og kapsler
til indtagelse gennem munden).
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning | Virksomt stof | Firma
  | Tilskud beregnes af
(kr.) | Pris pr. enhed
(kr.) | Pris pr. pakning
(kr.) |
Ozempic 111367 | 0,5 mg/0,74 ml | 4 doser inj.væske, opl., pen | Semaglutid | Novo |  854,00 | 213,95 | 855,80  |
Ozempic 150408 | 0,5 mg/0,37 ml | 4 doser (2care4) inj.væske, opl., pe ... | Semaglutid | 2care4 |  854,00 | 214,60 | 858,40  |
Ozempic 183356 | 0,5 mg/0,37 ml | 4 doser (Abacus) inj.væske, opl., pe ... | Semaglutid | Abacus |  854,00 | 213,95 | 855,80  |
Ozempic 408233 | 0,5 mg/0,37 ml | 4 doser (Orifarm) inj.væske, opl., p ... | Semaglutid | Orifarm |  854,00 | 214,60 | 858,40  |
Ozempic 417633 | 0,5 mg/0,37 ml | 4 doser inj.væske, opl., pen | Semaglutid | Novo |  854,00 | 213,95 | 855,80  |
Ozempic 417977 | 0,5 mg/0,37 ml | 4 doser (Medartuum) inj.væske, opl., ... | Semaglutid | Medartuum |  854,00 | 214,28 | 857,10  |
Ozempic 452827 | 0,5 mg/0,74 ml | 4 doser (Medartuum) inj.væske, opl., ... | Semaglutid | Medartuum |  854,00 | 214,28 | 857,10  |
Ozempic 501891 | 0,5 mg/0,74 ml | 4 doser (Orifarm) inj.væske, opl., p ... | Semaglutid | Orifarm |  854,00 | 213,50 | 854,00  |
Ozempic 503221 | 0,5 mg/0,74 ml | 4 doser (2care4) inj.væske, opl., pe ... | Semaglutid | 2care4 |  854,00 | 214,11 | 856,45  |
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|