|
Lægemiddel
|
Viagra
|
|
Varenummer
|
520338
|
|
Styrke
|
50 mg
|
|
Pakning
|
12 stk. (blister) filmovertrukne tabl.
|
|
Virksomt stof
|
Sildenafil
|
|
Firma
|
Viatris ApS
|
|
ATC-kode
|
G04BE03
|
|
Dosisdispensering
|
ja
|
|
Udleveringsgruppe
|
B
|
|
Pris pr. pakning
|
1292,85 kr.
|
|
Pris pr. enhed
|
107,74 kr.
|
|
Pris pr. defineret døgndosis
|
107,74 kr.
|
|
Apotekets indkøbspris
|
981,50 kr.
|
|
  |
|
|
Tilskud beregnes af
|
37,20 kr.
|
Substituerbare lægemidler
Substitution (erstatning) betyder, at apoteket udleverer et
tilsvarende, men billigere lægemiddel til dig end det,
lægen har skrevet på recepten.
Lægemidlerne:
- har samme virksomme stof
- er i samme mængde og styrke
- bruges på samme måde (fx tabletter og kapsler
til indtagelse gennem munden).
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning | Virksomt stof | Firma
  | Tilskud beregnes af
(kr.) | Pris pr. enhed
(kr.) | Pris pr. pakning
(kr.) |
Sildenafil "1A Farma" 401690 | 50 mg | 12 stk. (blister) tabletter | Sildenafil | 1A Farma | 37,20 | 3,40 | 40,85  |
Sildenafil "Stada" 552410 | 50 mg | 12 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Sildenafil | PharmaCoDane | 37,20 | 3,11 | 37,35 |
Sildenafil "Teva" 404427 | 50 mg | 12 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Sildenafil | Teva (Søborg) | 37,20 | 3,10 | 37,20 |
Sildenafil "Viatris" 112434 | 50 mg | 12 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Sildenafil | Viatris ApS | 35,10 | 2,93 | 35,10  |
Viagra 027168 | 50 mg | 12 stk. (blister) (2care4) filmovert ... | Sildenafil | 2care4 | 37,20 | 100,13 | 1201,55  |
Viagra 520338 | 50 mg | 12 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Sildenafil | Viatris ApS | 37,20 | 107,74 | 1292,85  |
Vizarsin 076259 | 50 mg | 12 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Sildenafil | Krka AB | 37,20 | 6,68 | 80,10  |
Billigere kombinationer af ens mindre pakninger
I skemaet kan du se, hvilke mindre pakninger du ved kombination
kan erstatte det valgte lægemiddel med. Du sparer 5 kr.
eller mere ved køb af samme antal enheder. Oftest er det
dog billigst at købe lægemidlet i større
pakninger.
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning | Virksomt stof | Firma
  | Tilskud beregnes af
(kr.) | Pris pr. enhed
(kr.) | Pris pr. pakning
(kr.) |
Sildenafil "1A Farma" 162193 | 50 mg | 4 stk. (blister) tabletter | Sildenafil | 1A Farma | 37,15 | 9,29 | 37,15 |
Sildenafil "Stada" 193877 | 50 mg | 4 stk. (blister) filmovertrukne tabl ... | Sildenafil | PharmaCoDane | 37,15 | 9,30 | 37,20  |
Sildenafil "Teva" 376258 | 50 mg | 4 stk. (blister) filmovertrukne tabl ... | Sildenafil | Teva (Søborg) | 37,15 | 9,34 | 37,35  |
Viagra 027156 | 50 mg | 4 stk. (blister) (2care4) filmovertr ... | Sildenafil | 2care4 | 37,15 | 102,56 | 410,25  |
Vizarsin 076237 | 50 mg | 4 stk. (blister) filmovertrukne tabl ... | Sildenafil | Krka AB | 37,15 | 13,23 | 52,90  |
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|